以下是一份正大熱鍍鋅方矩管的價格表概覽,但請注意,由于市場價格會隨時間波動,以下價格僅供參考,實際價格可能會有所不同。
規格型號 | 材質 | 價格(元/噸) |
---|---|---|
50*50*3.75 | Q195-235 | 4520(福州,2025年2月17日價格) |
60*60*3.75 | Q195-235 | 4490(福州,2025年2月17日價格) |
150*150*5.75 | Q195-235 | 4600(福州,2025年2月17日價格) |
40*40*3.75 | Q195-235 | 4330(成都,2025年2月6日價格,品牌華岐) |
80*80*3.75 | Q195-235 | 4290(成都,2025年2月6日價格,品牌友發) |
30*50*3.0 | Q195-235 | 4380(成都,2025年2月6日價格,品牌正大,矩形管) |
100*100*5.8 | Q235B | 4150(天津,2023年6月價格,批發價) |
40*60*3 | Q235B | 3510(河南南陽,2023年6月價格) |
為了獲取最準確的價格信息,建議直接聯系正大熱鍍鋅方矩管的生產廠家或經銷商,他們會根據您的具體需求和購買量提供詳細的報價。同時,也可以關注鋼材市場的價格動態,以了解價格走勢和波動情況。
此外,購買正大熱鍍鋅方矩管時,除了價格因素外,還需要考慮產品的質量、性能、規格和交貨期等因素。選擇知名品牌和優質廠家生產的產品,可以確保產品的質量和性能可靠,滿足您的使用需求。